Rede Estadual
DRE06 / Neópolis / Centro de Excelência Marechal Pereira Lobo
Visualização não disponível!
Total de Matrículas na Escola | |
---|---|
Ensino Regular | |
Fundamental Final - º Sem. | 96 |
Fundamental Inicial - º Sem. | 37 |
Médio Centro Experimental - º Sem. | 62 |
Médio Convencional - º Sem. | 157 |
Total Geral de Matrículas | |
Matrículas | 352 |
Fonte: SIGA - Sistema Integrado de Gestão Acadêmica
Ens. Reg. |
Fund. Maior |
6º Ano |
7º Ano |
8º Ano |
9º Ano |
Fund. Menor |
3º Ano |
4º Ano |
5º Ano |
Méd. Convencional |
1ª Série |
2ª Série |
3ª Série |
Médio Centro Experimental |
1ª Série |
Função | Nome |
---|---|
Diretor(a) do Ensino Médio Integral | ADRIANA DE FIGUEIREDO SOUSA VENTURA |
Coordenador(a) do Integral | JOB VIEIRA DE MENEZES |
Coordenador(a) do Integral | WHINTNEY FERNANDES DE SOUZA |
Secretário(a) | ECLESIO FERREIRA DE OLIVEIRA |
Secretário(a) | JAILSON ELIAS DA SILVA |
Coordenador(a) | DALVA MARIA DA SILVA OSMAR |
Item | Disponível | |
---|---|---|
Internet | ![]() |
2048 Kbps |
Laboratório | ![]() |
|
Quadra Poliesportiva | ![]() |
|
Biblioteca | ![]() |
|
Sala de Reforço | ![]() |
|
Sala de Recursos | ![]() |
|
Oficina | ![]() |
|
Laboratório Científico | ![]() |
|
Área do Terreno | ![]() |
2.978 m2 |
Área Construída | ![]() |
2.978 m2 |
Voltar à página anterior